適用于粳米、秈米、糯米、糙米、紅米等各類大米的分選。
型號(hào)
|
處理量 (t/h) |
帶出比
|
整機(jī)功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m3/min) |
規(guī)格尺寸 (mm) |
機(jī)器重量 (kg) |
6SXM-504VJH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VJH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VJH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
6SXM-504VFH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VFH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VFH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色選性能均以含雜低于2%的大米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機(jī)器為準(zhǔn)。
3、本產(chǎn)品系列包含4-13通道多款機(jī)型,官網(wǎng)僅展示部分,具體情況可來(lái)電咨詢。
型號(hào)
|
處理量 (t/h) |
帶出比
|
整機(jī)功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m3/min) |
規(guī)格尺寸 (mm) |
機(jī)器重量 (kg) |
6SXM-504VJH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VJH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VJH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
6SXM-504VFH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VFH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VFH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色選性能均以含雜低于2%的大米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機(jī)器為準(zhǔn)。
3、本產(chǎn)品系列包含4-13通道多款機(jī)型,官網(wǎng)僅展示部分,具體情況可來(lái)電咨詢。